NetSuite
“世界第一云业务管理套件”
NetSuite成立于1998年,当时名为NetLedger,一种云托管的会计软件。从那以后,它已发展成为一套完整的商务软件应用程序套件。顾名思义,netsuite只能通过云端使用。
NetSuite采用模块化结构,每个部署都包括其核心模块或“apps”的选择。NetSuite提供了预配置的“套件”应用程序,可以满足不同细分市场的需求。应用程序也按单点出售,价格从199美元到499美元不等。一些模块以基本和高级版本存在。在我们的比较中,我们使用了更高级的模块。
Odoo在线
“发展您的业务”
Odoo是全开源式商务应用程序套件。它基于模块化结构构建,其中每个应用程序涵盖一个业务功能,每个应用程序可根据需求安装。
Odoo既可以在本地安装也可以在云部署。Odoo最近发布了其制造应用套件的新版本,增加了质量,维护,PLM,并扩展了mrp和mes功能。在本文档中,我们将比较最新版本的本地配置。本地版本的支持和实施服务由Odoo认证的合作伙伴出售,而SaaS的支持由Odoo Inc.自己提供 。本地版本具有数千个社区开发的模块,这些模块可添加或修改功能,从而具有高度的灵活性。第一方SaaS仅允许安装Odoo Inc.正式支持的36个模块。
功能比较
库存管理 |
Odoo
|
NetSuite |
|
---|---|---|---|
一般 | |||
多仓库 | * | ||
存放地点 (仓位) |
|||
仓补充 | |||
移动设备支持 | |||
多公司 | |||
多币种 | |||
多语言 | |||
自动ASN (提前发货通知) |
|||
包装管理/装箱 | |||
货运公司整合 | |||
管理收货人库存 | |||
EDI (电子数据交换) |
* | * | |
产品展示 | |||
无库存库存* | |||
多种变体 | |||
多种计量单位 | |||
类间UoM转换* | |||
变异矩阵 | |||
可追溯性 | |||
批次/序列号 | |||
上/下追溯 | |||
360°可追溯性* | |||
到期日期 | |||
循环计数 | |||
报告中 | |||
库存预测 | |||
库存估价 | |||
ABC分析 | |||
条码支持 | |||
QR码支持 | * | ||
RFID支持 | * | * | |
批号/序列号 | |||
招待会 | |||
采摘 | |||
内部动作 | |||
交货单 | |||
库存调整 | |||
路由 | |||
先进先出/后进先出 | |||
可定制的路线* | |||
上架策略 | |||
拾波 | |||
批量领料 | |||
区域挑选 | |||
集群选择 | |||
跨码头 | |||
上架位置(按大小,重量和容量) |
供应链 |
Odoo
|
NetSuite |
|
---|---|---|---|
特征 | |||
供应商数据管理 | |||
供应商价目表管理 | |||
入库质量控制 | |||
托运 | |||
购买 | |||
购买要求 | |||
订单 | |||
购买批准流量 | |||
要求报价 | |||
合同/购买协议 | |||
自动化采购 | |||
最低库存规则* | |||
按订单生产 | |||
主生产计划 |
制造业 |
Odoo
|
NetSuite |
|
---|---|---|---|
主要的数据 | |||
多级物料清单 | |||
副产品/副产品 | |||
路由选择 | |||
子组件 | |||
一个物料清单可用于多种产品变体 | |||
BoM版本 | |||
多个BoM /路由* | |||
规划 | |||
需求预测 | |||
MRP I计划程序 | |||
MRP II计划程序* | |||
主生产计划 | |||
带有拖放的甘特图计划 | |||
看板计划 | |||
生产日历 | |||
无限容量调度 | |||
有限容量调度 | |||
可承诺 | |||
多个计划计划 | |||
交货日期计算 (向后计划) |
|||
生产订单拆分/合并 | |||
运作方式 | |||
制造/生产订单 | |||
作业追踪 | |||
工单/作业 | |||
自动时间跟踪 | |||
拆卸订单 | |||
分包制造 | |||
返工/维修 | |||
废料 | |||
处置策略 | |||
套件 | |||
编辑个人生产物料清单 | |||
成本核算 | |||
永续盘存评估* | |||
定期库存评估* | |||
标准价格 | |||
先进先出 | |||
到岸成本 | |||
实际生产劳动 | |||
生产订单成本核算 | |||
车间控制 | |||
车间终端 | |||
生产活动 | |||
非生产活动* | |||
时间跟踪 | |||
工单消息 | |||
条码支持 | |||
设备/机器管理 | |||
工作单上的工作说明 | |||
车间终端的维护要求 | |||
人力资源 | |||
日程管理 | |||
触摸屏出席 | |||
时间表 | |||
休息时间 | |||
随着时间的推移 | |||
假期/伤害 | |||
报告与预测 | |||
整体设备效率 | |||
工作时间 | |||
需求预测 | |||
维护关键绩效指标 | |||
生产成本分析 | |||
上/下游可追溯性 | |||
分析会计 | |||
CSV导出 | |||
动态数据透视表 | |||
仪表板 | |||
保存自定义报告 |
保养 |
Odoo
|
NetSuite |
|
---|---|---|---|
计划和请求处理 | |||
安排预防性维护 | |||
维护看板 | |||
维护日历 | |||
车间整合 | |||
多个团队/站点 | |||
资产管理 | |||
分包维修 | |||
作业追踪 | |||
零件管理 | |||
库存管理 | |||
采购整合 | |||
轮换资产位置 | |||
设备序列号 | |||
设备维修历史 | |||
经销商门户 |
质量管理体系 |
Odoo
|
NetSuite |
|
---|---|---|---|
质量控制 | |||
接待处 | |||
进行中 | |||
交货之前 | |||
库存检疫 | * | ||
质量检查 | |||
质量控制计划 | |||
通过/失败检查 | |||
测量检查 | |||
质量警报/不合格文件 | |||
打印不合格文件 | |||
纠正措施 | |||
ISO9001工具 | |||
文件管理 | |||
客户满意度调查 | |||
客户投诉管理 | |||
操作的可追溯性 | |||
资源管理 | |||
报告书 | |||
不合格成本 | * |
产品生命周期管理 |
Odoo
|
NetSuite |
|
---|---|---|---|
特征 | |||
工程变更单 (ECO) |
|||
BoM版本管理 | |||
路由版本管理 | |||
MRP整合 | |||
集中式BoM管理 | |||
生态管理 | |||
审批工作流程 | |||
BoM版本差异查看器 | |||
批量物料清单更新 | |||
通知机制 | |||
项目电子邮件网关 | |||
生态成本核算 | |||
第三方CAD集成 | |||
的AutoCAD | |||
扎实的作品 | |||
欧特克 |
用户界面
可用性,特别是在企业软件中,可用性是在购买过程中经常被忽略但至关重要的方面。可用性会影响系统内用户的工作效率,软件实现的简便性,并可以减少与用户错误相关的成本。另外,将大部分工作日花费在系统上的用户将喜欢易于使用的软件。对于车间控制系统来说尤其如此,因为工人可能处在嘈杂的环境中,移动迅速,穿着PPE或在其他情况下使用键盘和鼠标无法使用传统的计算机接口。车间空间或生产线的特殊设计考虑必须考虑到那里使用的任何接口。
我们已在每个软件中选择了类似菜单的屏幕截图,以展示此比较中每个软件的视觉元素和界面选项。虽然很难用静态图像评估软件的可用性,但可以进行粗略的比较。其他信息只能帮助您进行分析。
用户界面-NetSuite
NetSuite-仪表板
NetSuite-项目计划
用户界面-Odoo
Odoo-BoM
Odoo-生产计划
可用性和生产力 |
Odoo
|
NetSuite |
|
---|---|---|---|
用户界面 | |||
完整的网页界面 | |||
响应式移动用户界面 | |||
Android本机应用 | |||
iOS本机应用 | |||
市场 | |||
App Store /附加组件 | |||
主观评分 | |||
使用方便 | |||
导航和搜索 | |||
数据输入 | |||
移动应用 | |||
报告灵活性 |
消费者满意度
等级 |
NetSuite |
Odoo
|
---|---|---|
G2人群评级 | 4.4 / 5 | 3.5 / 5 |
GetApp评分 | 5/5 | 4.1 / 5 |
Capterra评级 | 5/5 | 4.5 / 5 |
Capterra评级 |
定价与条件
定价与条件 |
Odoo
|
NetSuite |
---|---|---|
定价* | 每位用户每月$ 25 | $ 4,499 /月+ $ 99 /用户/月 * |
合同期限 | 每月/每年 | 面议 |
五年费用,50个用户 | $ 75,000 | $ 566,940 * |
免费试用 | * | * |
包括新版本升级 | ||
包含更新服务 | ||
提供云服务 |
结论
选择制造软件时,必须考虑许多因素。生产工作流程的复杂性,需求的波动程度,生产和采购的交货时间,组织的规模,业务的增长速度,库存需求,工厂支持业务的复杂性。正如他们所说,该清单还在继续。您必须根据自己对业务的最高级知识做出决定,同时与选择的任何供应商紧密合作。